Ripario Hotel Group (бывший пансионат «Прибрежный»)(пос. Отрадное)
На побережье Черного моря в непосредственной близи от Ялты среди просторных, чудесной красоты Массандровских пляжей разместился небольшой курортный поселок Отрадное. В этом живописном местечке, окантованном величественными скалистыми грядами, заросшем густой парковой растительностью, расположен курортный комплекс «Ripario Hotel Group», некогда носивший название пансионат «Прибрежный».
Обновленный и облагороженный отель является одним из лучших гостиничных комплексов Ялты. Особенно восхищает прилегающая территория: открывающийся с уступа скалы завораживающий вид на морские горизонты, чистейший воздух, светлые пальмовые аллеи, старинные древесные насаждения, роскошные клумбы. К отелю примыкают Никитский ботанический сад, замечательное место для прогулок и пикников, и Магарачский дегустационный винодельческий завод, где можно отведать лучшие крымские вина.
Курортный комплекс «Ripario Hotel Group» работает круглогодично, подходит как для одиночного или парного, так и для семейного отдыха, предлагает широкий спектр услуг для увлекательного и активного досуга. В инфраструктуру отеля входят теплый бассейн, тренажерный и фитнес-зал, лечебный и SPA-центр, площадки для футбола, теннисные корты, сауна. Частный пляж огромных размеров отлично обустроен, по желанию можно арендовать прогулочную яхту или катер. Для детей организована игровая комната, постоянно проводятся развлекательные мероприятия.
Цены 2019
CLASSIC
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Эконом / Econom Single | 1 | 7 | 1910/2830 | 2630/ 3550 | 3080/4000 |
Эконом Твин/Econom Twin | 2 | 33 | 2715/4555 | 3345/5185 | 3970/5810 |
Стандарт Б/ Standart B | 2 | 7 | 3150/4990 | 4050/5890 | 4650/6490 |
Стандарт К/ Standart С | 2 | 34 | 3865/5705 | 4815/6655 | 5760/7600 |
Стандарт БК/ Standart BС | 2 | 31 | 4425/6265 | 5430/7270 | 6600/8440 |
Стандарт Твин/Standart Twin (new) | 2 | 6 | 3805/5645 | 4700/6540 | 5700/7540 |
Стандарт Комфорт/Standart Comfort (new) | 2 | 6 | 4610/6450 | 5650/7490 | 6848/8688 |
Стандарт 2х/к | 2 | 10 | 5575/7415 | 6750/8590 | 8500/10340 |
Стандарт 2х/к, улучшенный | 2 | 2 | 6200/8040 | 7500/9340 | 9150/10990 |
Эко-Домик | 3+3 | 1 | 6000/11520 | 7500/ 13020 | 8910/ 14430 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal
|
|||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Стоимость указана за номер в сутки согласно таблице
Проживание в номере выбранной категории
Питание, согласно выбранного тарифа, в столовой по системе «шведский стол» (в сезон)
Пляж, включая лежаки и зонты (в пляжный сезон)
Бассейн (в период работы)
Анимация для детей и взрослых (в сезон)
Посещение фитнес-центр
Одна индивидуальная консультация терапевта (в сезон)
Ежедневная уборка номеров
Смена постельного белья и полотенец 1 раз в 3 дня
Мини-парфюмерия
Сейфовые ячейки на рецепции
Wi-Fi интернет в общественных зонах
Кабельное телевидение 62 канала
Подвоз электромобилем (в часы работы)
НДС не облагается
Дополнительно:
Проживание и питание одного ребенка (с родителем) до 5-ти лет – бесплатно, двух детей до 5-ти лет – оплачивается как одно дополнительное детское место
Проживание и питание детей (с родителем) на доп. месте от 5-ти до 12-лет– 70% стоимости дополнительного места
- Стандарт Комфорт (Standart comfort)
- Стандарт твин (Standart twin)
- Эконом твин (Econom twin)
- Эконом сингл (Econom single) 1-местный
- Стандарт Б (Standart B)
- Стандарт БК (Standart BC)
- Стандарт 2-комнатный (Standart 2 rooms)
- Стандарт 2-комнатный улучшенный (Standart Executive 2 Rooms)
- Стандарт К (Standart C)
- Эко-домик (Эконом)
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт Комфорт/Standart Comfort (new) | 2 | 6 | 4610/6450 | 5650/7490 | 6848/8688 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт Твин/Standart Twin (new) | 2 | 6 | 3805/5645 | 4700/6540 | 5700/7540 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Эконом Твин/Econom Twin | 2 | 33 | 2715/4555 | 3345/5185 | 3970/5810 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Эконом / Econom Single | 1 | 7 | 1910/2830 | 2630/ 3550 | 3080/4000 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт Б/ Standart B | 2 | 7 | 3150/4990 | 4050/5890 | 4650/6490 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт БК/ Standart BС | 2 | 31 | 4425/6265 | 5430/7270 | 6600/8440 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт 2х/к | 2 | 10 | 5575/7415 | 6750/8590 | 8500/10340 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт 2х/к, улучшенный | 2 | 2 | 6200/8040 | 7500/9340 | 9150/10990 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Стандарт К/ Standart С | 2 | 34 | 3865/5705 | 4815/6655 | 5760/7600 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
Категория/ПериодCategory/Period | Количество основных мест | Количество номеров | Средний/Middle | Средний+/Middle+ | Высокий/High |
28.04-09.06 | 10.06-08.07 | 09.07-27.08 | |||
28.08-30.09 | |||||
BB/FB | BB/FB | BB/FB | |||
Эко-Домик | 3+3 | 1 | 6000/11520 | 7500/ 13020 | 8910/ 14430 |
Доп.место/ Extra bed | 1000/1920 | 1200/2120 | 1200/2120 | ||
Питание/Meal | |||||
Обед столовая/Dinner canteen | 575 | 575 | 575 | ||
Ужин столовая/Supper canteen | 575 | 575 | 575 |
- Стандарт Комфорт (Standart comfort)
- Стандарт твин (Standart twin)
- Эконом твин (Econom twin)
- Эконом сингл (Econom single) 1-местный
- Стандарт Б (Standart B)
- Стандарт БК (Standart BC)
- Стандарт 2-комнатный (Standart 2 rooms)
- Стандарт 2-комнатный улучшенный (Standart Executive 2 Rooms)
- Стандарт К (Standart C)
- Эко-домик (Эконом)
В номере: кровать-трансформер, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер, кресла и журнальный столик, шкаф. Номера находятся в корпусе №1.
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: кровать-трансформер, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф. Номера находятся в корпусе №1.
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: две односпальные кровати, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, шкаф. Номера находятся в корпусе №1.
- Телевизор
- Холодильник
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: односпальная кровать, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, шкаф. Номера находятся в корпусе №1.
- Телевизор
- Холодильник
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: две односпальные кровати, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, шкаф, балкон. Номера находятся в корпусе №1.
- Телевизор
- Холодильник
- Балкон
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: две односпальные кровати, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф, журнальный столик.
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: две комнаты, двуспальная кровать, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер, журнальный столик, шкаф.
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: две комнаты, двуспальная кровать, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер, журнальный столик, шкаф, балкон.
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Балкон
- Туалет
- Умывальник
- Душ
В номере: две полуторные кровати, санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф. Номера расположены в корпусе №1.
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- Туалет
- Умывальник
- Душ
Возможные маршруты прибытия
из аэропорта г. Симферополь до места отдыха.
Т а р и ф ы на услуги такси (трансфер) от аэропорта г. Симферополь, в рублях |
|||
Комфорт (кондиционер)
|
Бизнес класс
|
Микроавтобус до 8 мест
|
|
Ялта Массандра
|
2000
|
3300
|
3000
|
Ялта Ливадия
|
2200
|
3500
|
3300
|
Мисхор, Гаспра
|
2500
|
4000
|
3800
|
Алупка Центр
|
2700
|
4500
|
4300
|
Симеиз, Понизовка
|
2800
|
4500
|
4300
|
Судак, Новый свет
|
2000
|
3300
|
3000
|
Феодосия
|
2500
|
4000
|
3800
|
Евпатория
|
2000
|
2500
|
2500
|
Севастополь
|
2000
|
3300
|
3000
|
Уточняйте цены.
Нашим гостям за дополнительную плату предлагаем дополнительную услугу - трансфер. Вас встретят в аэропорту г. Симферополь и доставят к месту отдыха. К вашим услугам автомобили класса "комфорт", "бизнес" или микроавтобусы. Все автомобили с кондиционером. Также возможна аренда авто с водителем.